軸固定には止ねじを使用するタイプで、キー固定と併用可能にするため、オプションでキー溝加工も可能です。
製品選定
LK8-□-d1-d2-[EL]-M
□:外径D
d1:穴径d1
d2:穴径d2
[EL]:エレメント種類:B/Y/R/G
選定例
LK8-30-10-12-R-M
LK8:シリーズ型式(止めねじタイプ)
30:外径寸法30mm
10:穴径d1 10mm
12:穴径d2 12mm
R:エレメント赤 ゴム硬度98 JIS-A
※ 穴径はh7の軸公差に対応しています。
※ その他の軸公差の場合にはお問合せください。
※ φ35モータ特殊公差0~+0.01対応を希望の場合には穴径表記の直後にMを追加してください。
寸法
d1・d2 | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | L3 (mm) | M1 | 締付トルク (N・m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 (mm) | 最大 (mm) | |||||||||
LK8-14-□□-□□-□-M | 3 | 7 | 14 | 22 | 7 | 6 | 3.5 | 1 | M4 | 0.7 |
LK8-20-□□-□□-□-M | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 5 | 1 | M4 | 1.9 |
LK8-25-□□-□□-□-M | 6 | 12 | 25 | 34 | 11 | 10 | 5 | 1 | M5 | 3.7 |
LK8-30-□□-□□-□-M | 8 | 16 | 30 | 35 | 11 | 10 | 5 | 1.5 | M5 | 3.7 |
LK8-40S-□□-□□-□-M | 11 | 24 | 40 | 55 | 19.5 | 12 | 10 | 2 | M6 | 6.3 |
LK8-40-□□-□□-□-M | 11 | 24 | 40 | 66 | 25 | 12 | 10 | 2 | M6 | 6.3 |
LK8-55-□□-□□-□-M | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 14 | 10 | 2 | M6 | 6.3 |
LK8-65-□□-□□-□-M | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 15 | 15 | 2.5 | M8 | 15 |
LK8-80-□□-□□-□-M | 30 | 45 | 80 | 114 | 45 | 18 | 15 | 3 | M8 | 15 |
LK8-95-□□-□□-□-M | 38 | 55 | 95 | 126 | 50 | 20 | 20 | 3 | M10 | 29.5 |
LK8-105-□□-□□-□-M | 38 | 60 | 105 | 140 | 56 | 21 | 20 | 3.5 | M12 | 48 |
LK8-120-□□-□□-□-M | 40 | 65 | 120 | 160 | 65.5 | 22 | 25 | 3.5 | M12 | 48 |
LK8-135-□□-□□-□-M | 45 | 70 | 135 | 185 | 76 | 26 | 30 | 3.5 | M12 | 48 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取り付ける場合は、お問合せください。
仕様
常用トルク (N・m) | 最大トルク (N・m) | 最高回転速度 (min-1) | 慣性モーメント (kg・m2) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向変位 (mm) | |||||||
LK8-14-□□-□□-B-M | 0.7 | 1.4 | 34100 | 2.0×10-7 | 8.6 | 0.15 | 1 | 0~+0.6 | 7 |
LK8-20-□□-□□-B-M | 1.8 | 3.6 | 23800 | 1.12×10-6 | 17 | 0.19 | 1 | 0~+0.8 | 19 |
LK8-25-□□-□□-B-M | 3 | 6 | 19100 | 3.05×10-6 | 54 | 0.2 | 1 | 0~+0.9 | 32 |
LK8-30-□□-□□-B-M | 4 | 8 | 15900 | 6.12×10-6 | 62 | 0.2 | 1 | 0~+1.0 | 46 |
LK8-40S-□□-□□-B-M | 6 | 12 | 11900 | 3.03×10-5 | 380 | 0.2 | 1 | 0~+1.2 | 113 |
LK8-40-□□-□□-B-M | 6 | 12 | 11900 | 3.74×10-5 | 380 | 0.2 | 1 | 0~+1.2 | 137 |
LK8-14-□□-□□-Y-M | 1.2 | 2.4 | 34100 | 2.0×10-7 | 14 | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 7 |
LK8-20-□□-□□-Y-M | 3 | 6 | 23800 | 1.12×10-6 | 31 | 0.13 | 1 | 0~+0.8 | 19 |
LK8-25-□□-□□-Y-M | 5 | 10 | 19100 | 3.05×10-6 | 65 | 0.14 | 1 | 0~+0.9 | 32 |
LK8-30-□□-□□-Y-M | 7.5 | 15 | 15900 | 6.12×10-6 | 73 | 0.15 | 1 | 0~+1.0 | 46 |
LK8-40S-□□-□□-Y-M | 12 | 24 | 11900 | 3.03×10-5 | 570 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 113 |
LK8-40-□□-□□-Y-M | 12 | 24 | 11900 | 3.74×10-5 | 570 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 137 |
LK8-55-□□-□□-Y-M | 35 | 70 | 8650 | 1.66×10-4 | 1600 | 0.14 | 1 | 0~+1.4 | 344 |
LK8-65-□□-□□-Y-M | 95 | 190 | 7350 | 3.59×10-4 | 3000 | 0.15 | 1 | 0~+1.5 | 505 |
LK8-80-□□-□□-Y-M | 190 | 380 | 5950 | 1.05×10-3 | 5300 | 0.17 | 1 | 0~+1.8 | 1006 |
LK8-95-□□-□□-Y-M | 265 | 530 | 5000 | 2.29×10-3 | 6200 | 0.19 | 1 | 0~+2.0 | 1531 |
LK8-105-□□-□□-Y-M | 310 | 620 | 4550 | 3.82×10-3 | 10870 | 0.23 | 1 | 0~+2.1 | 2106 |
LK8-14-□□-□□-R-M | 2 | 4 | 34100 | 1.12×10-6 | 22 | 0.06 | 0.9 | 0~+0.6 | 7 |
LK8-20-□□-□□-R-M | 5 | 10 | 23800 | 3.05×10-6 | 51 | 0.08 | 0.9 | 0~+0.8 | 19 |
LK8-25-□□-□□-R-M | 9 | 18 | 19100 | 6.12×10-6 | 85 | 0.08 | 0.9 | 0~+0.9 | 32 |
LK8-30-□□-□□-R-M | 12.5 | 25 | 15900 | 3.03×10-5 | 130 | 0.09 | 0.9 | 0~+1.0 | 46 |
LK8-40S-□□-□□-R-M | 21 | 42 | 11900 | 3.74×10-5 | 1200 | 0.06 | 0.9 | 0~+1.2 | 113 |
LK8-40-□□-□□-R-M | 21 | 42 | 11900 | 3.74×10-5 | 1200 | 0.06 | 0.9 | 0~+1.2 | 137 |
LK8-55-□□-□□-R-M | 60 | 120 | 8650 | 1.66×10-4 | 2600 | 0.1 | 0.9 | 0~+1.4 | 344 |
LK8-65-□□-□□-R-M | 160 | 320 | 7350 | 3.59×10-4 | 4900 | 0.1 | 0.9 | 0~+1.5 | 505 |
LK8-80-□□-□□-R-M | 325 | 650 | 5950 | 1.05×10-3 | 6500 | 0.1 | 0.9 | 0~+1.8 | 1006 |
LK8-95-□□-□□-R-M | 450 | 900 | 5000 | 2.29×10-3 | 8900 | 0.1 | 0.9 | 0~+2.0 | 1531 |
LK8-105-□□-□□-R-M | 525 | 1050 | 4550 | 3.82×10-3 | 25759 | 0.1 | 0.9 | 0~+2.1 | 2106 |
LK8-120-□□-□□-R-M | 685 | 1370 | 3950 | 7.63×10-3 | 32117 | 0.1 | 0.9 | 0~+2.2 | 3280 |
LK8-135-□□-□□-R-M | 940 | 1880 | 3500 | 1.44×10-2 | 38520 | 0.1 | 0.9 | 0~+2.6 | 4971 |
LK8-55-□□-□□-G-M | 75 | 150 | 8650 | 1.66×10-4 | 5030 | 0.07 | 0.8 | 0~+1.4 | 344 |
LK8-65-□□-□□-G-M | 200 | 400 | 7350 | 3.59×10-4 | 10260 | 0.08 | 0.8 | 0~+1.5 | 505 |
LK8-80-□□-□□-G-M | 405 | 810 | 5950 | 1.05×10-3 | 16300 | 0.09 | 0.8 | 0~+1.8 | 1006 |
LK8-95-□□-□□-G-M | 560 | 1120 | 5000 | 2.29×10-3 | 26860 | 0.1 | 0.8 | 0~+2.0 | 1531 |
LK8-105-□□-□□-G-M | 655 | 1310 | 4550 | 3.82×10-3 | 47630 | 0.11 | 0.8 | 0~+2.1 | 2106 |
※ 慣性モーメントと質量の値は、各サイズ最大穴径時の数値です。
※ ねじりばね定数は工レメント部のみの値です。
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
※ 最大トルクとは一時的にかかってよいトルクであり、一日8時間運転とした場合、最高10回を目安としてください。
標準穴径
標準穴径d1・d2(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
LK8-14-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
LK8-20-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
LK8-25-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
LK8-30-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
LK8-40S-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
LK8-40-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
LK8-55-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
LK8-65-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
LK8-80-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
LK8-95-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
LK8-105-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
LK8-120-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
LK8-135-□□-□□-□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 標準穴径は軸公差h7用です。
※ 軸公差h7以外の軸をご使用の際にはオプションで対応が可能です。お問い合せください。
オプション キー溝加工追加
製品選定
LK8-□K-d1-d2-[EL]-M
□K:外径D
d1 :穴径d1
d2 :穴径d2
[EL] :エレメント種類:B/Y/R/G
選定例
LK8-30K-10-12-R-M
LK8-K:シリーズ型式(止めねじ+キー溝加工タイプ)
30:外径寸法 30mm
K:キー溝加工付
10:穴径d1 10mm
12:穴径d2 12mm
R:エレメント赤 ゴム硬度98 JIS-A
※ 片側の穴径のみにキー溝加工を行う場合には、穴径表記の直後にKを追加してください。
キー溝加工規格(Js9)
d1・d2 (mm) | W1・W2 (mm) | T1・T2 (mm) | d1・d2 (mm) | W1・W2 (mm) | T1・T2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 ±0.015 | 7 +0.3 0 | 25 | 8 ±0.018 | 28.3 +0.3 0 |
8 | 2 ±0.015 | 9 +0.3 0 | 28 | 8 ±0.018 | 31.3 +0.3 0 |
9 | 3 ±0.015 | 10.4 +0.3 0 | 30 | 8 ±0.018 | 33.3 +0.3 0 |
10 | 3 ±0.015 | 11.4 +0.3 0 | 32 | 10 ±0.018 | 35.3 +0.3 0 |
11 | 4 ±0.015 | 12.8 +0.3 0 | 35 | 10 ±0.018 | 38.3 +0.3 0 |
12 | 4 ±0.015 | 13.8 +0.3 0 | 38 | 10 ±0.018 | 41.3 +0.3 0 |
13 | 5 ±0.015 | 15.3 +0.3 0 | 40 | 12 ±0.0215 | 43.3 +0.3 0 |
14 | 5 ±0.015 | 16.3 +0.3 0 | 42 | 12 ±0.0215 | 45.3 +0.3 0 |
15 | 5 ±0.015 | 17.3 +0.3 0 | 45 | 14 ±0.0215 | 48.8 +0.3 0 |
16 | 5 ±0.015 | 18.3 +0.3 0 | 48 | 14 ±0.0215 | 51.8 +0.3 0 |
17 | 5 ±0.015 | 19.3 +0.3 0 | 50 | 14 ±0.0215 | 53.8 +0.3 0 |
18 | 6 ±0.015 | 20.8 +0.3 0 | 55 | 16 ±0.0215 | 59.3 +0.3 0 |
19 | 6 ±0.015 | 21.8 +0.3 0 | 60 | 18 ±0.0215 | 64.4 +0.3 0 |
20 | 6 ±0.015 | 22.8 +0.3 0 | 65 | 18 ±0.0215 | 69.4 +0.3 0 |
22 | 6 ±0.015 | 24.8 +0.3 0 | 70 | 20 ±0.026 | 74.9 +0.3 0 |
24 | 8 ±0.018 | 27.3 +0.3 0 |
※ 穴径65(mm)以上についてはお問い合わせください。
エレメント
エレメント仕様
エレメント色 | 型式表記 | ゴム硬度 | 材質 | 連続使用温度 (℃) |
---|---|---|---|---|
青 | B | 80JISA | ポリウレタン | -50~+80 |
黄 | Y | 90JISA | ポリウレタン | -40~+90 |
赤 | R | 98JISA | ポリウレタン | -30~+90 |
緑 | G | 64JISD | ポリウレタン | -20~+110 |
エレメント寸法
エレメントサイズ | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | d (mm) |
---|---|---|---|---|
LK8-14(C14) | 6.1 | 6.1 | 0.5 | – |
LK8-20(C20) | 8.2 | 1 | 0.5 | 7.9 |
LK8-25(C25) | 10.3 | 4.3 | 0.6 | 8.2 |
LK8-30(C30) | 10 | 1.6 | 1 | 10.9 |
LK8-40(C40) | 12.2 | 3.4 | 1.5 | 18.2 |
LK8-55(C55) | 14 | 4 | 1.5 | 26.6 |
LK8-65(C65) | 15 | 4.6 | 2 | 30 |
LK8-80(C80) | 18.6 | 5.6 | 2 | 38 |
LK8-95(C95) | 20.7 | 5.7 | 2 | 46.8 |
LK8-105(C105) | 21.4 | 6.4 | 2.5 | 51 |
LK8-120(C120) | 22 | 4.8 | 2.7 | 59.8 |
LK8-135(C135) | 26 | 5.6 | 2.7 | 67.5 |
資料請求
LK8 カタログ