クランプによる摩擦固定方式のため、バックラッシなどの発生がなく、正逆運転も可能です。
製品選定
LK4-C□-d1-d2-M
C□:外径D d1:穴径d1 d2:穴径d2選定例
LK4-C25-08-10-M
LK4-C:シリ-ズ型式(オルダムカップリングクランプ固定タイプ) 25:外径寸法 25mm 08:穴径d1 8mm 10:穴径d2 10mm※ 穴径はh7の軸公差に対応しています。 ※ その他の軸公差の場合にはお問合せください。
寸法
d1・d2 | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | F (mm) | F1 (mm) | L1 (mm) | M | 締付トルク (N・m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 (mm) | 最大 (mm) | |||||||||
LK4-C16-□□-□□-M | 3 | 6 | 16 | 17.0 | 30 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | M2.5 | 1.0-1.1 |
LK4-C20-□□-□□-M | 5 | 8 | 20 | 20.0 | 33 | 3.0 | 6.5 | 14.0 | M2.5 | 1.0-1.1 |
LK4-C25-□□-□□-M | 5 | 10 | 25 | 25.5 | 39 | 3.8 | 8.0 | 17.0 | M3 | 1.5-1.9 |
LK4-C32-□□-□□-M | 8 | 14 | 32 | 32.5 | 45 | 4.5 | 11.0 | 19.8 | M4 | 3.4-4.1 |
LK4-C40-□□-□□-M | 12 | 16 | 40 | 40.5 | 50 | 7.0 | 13.5 | 22.5 | M5 | 7.0-8.5 |
LK4-C50-□□-□□-M | 16 | 20 | 50 | 50.5 | 58 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | M6 | 14.0-15.0 |
LK4-C63-□□-□□-M | 18 | 25 | 63 | 63.0 | 71 | 10.0 | 21.5 | 33.0 | M8 | 27.0-30.0 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。 ※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取り付ける場合は、お問合せください。
仕様
型式 | 常用トルク (N・m) | 最大トルク (N・m) | 最高回転速度 (min-1) | 慣性モーメント (kg・m2) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | |||||||
LK4-C16-□□-□□-M | 0.7 | 1.4 | 39000 | 4.0×10-7 | 31 | 1 | 3 | 11 |
LK4-C20-□□-□□-M | 1.2 | 2.4 | 31000 | 1.1×10-6 | 60 | 1.5 | 3 | 19 |
LK4-C25-□□-□□-M | 2 | 4 | 25000 | 3.0×10-6 | 140 | 2 | 3 | 35 |
LK4-C32-□□-□□-M | 4.5 | 9 | 19000 | 9.3×10-6 | 280 | 2.5 | 3 | 63 |
LK4-C40-□□-□□-M | 9 | 18 | 15000 | 2.7×10-5 | 540 | 3 | 3 | 120 |
LK4-C50-□□-□□-M | 18 | 36 | 12000 | 7.9×10-5 | 820 | 3.5 | 3 | 225 |
LK4-C63-□□-□□-M | 36 | 72 | 10000 | 3.9×10-4 | 1900 | 4 | 3 | 425 |
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。 ※ 慣性モーメントと質量は最大穴径時の値です。 ※ 静的ねじりばね定数の値は20℃の時の値です。
標準穴径
標 準 穴 径 d1 ・ d2( mm ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | |
LK4-C16-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK4-C20-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
LK4-C25-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
LK4-C32-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LK4-C40-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK4-C50-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK4-C63-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● |
資料請求
LK4 カタログ