軸固定には止ねじを使用するタイプで、キー固定と併用可能にするため、オプションでキー溝加工も可能です。
製品選定
LK4-□-d1-d2-M
□:外径D
d1:穴径d1
d2:穴径d2
選定例
LK4-25-08-10-M
LK4:シリ-ズ型式(オルダムカップリング止めねじ固定タイプ)
25:外径寸法 25mm
08:穴径d1 08mm
10:穴径d2 10mm
※ 穴径はh7の軸公差に対応しています。
※ その他の軸公差の場合にはお問合せください。
寸法
型式 | d1・d2 | D (mm) | L (mm) | F (mm) | L1 (mm) | M | 締付トルク (N・m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 (mm) | 最大 (mm) | |||||||
LK4-16-□□-□□-M | 3 | 6.35 | 16 | 18 | 3.5 | 7.0 | M3 | 0.7 |
LK5-20-□□-□□-M | 4 | 8 | 20 | 23 | 4.5 | 9.0 | M4 | 1.9 |
LK6-25-□□-□□-M | 5 | 10 | 25 | 28 | 5.5 | 11.5 | M5 | 3.7 |
LK7-32-□□-□□-M | 8 | 14 | 32 | 33 | 6.5 | 14.0 | M6 | 6.3 |
LK8-40-□□-□□-M | 10 | 16 | 40 | 35 | 7.0 | 15.0 | M6 | 6.3 |
LK9-50-□□-□□-M | 14 | 20 | 50 | 38 | 8.5 | 17.0 | M8 | 15.0 |
LK10-63-□□-□□-M | 16 | 25 | 63 | 47 | 10.5 | 21.0 | M10 | 29.5 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取り付ける場合は、お問合せください。
仕様
型式 | 常用トルク (N・m) | 最大トルク (N・m) | 最高 回転速度 (min-1) | 1噴性 モ一メント (kg・m2) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | |||||||
LK4-16-□□-□□-M | 0.7 | 1.4 | 39000 | 2.2×10-7 | 31 | 1 | 3 | 6.3 |
LK5-20-□□-□□-M | 1.2 | 2.4 | 31000 | 7.1×10-7 | 60 | 1.5 | 3 | 13 |
LK6-25-□□-□□-M | 2 | 4 | 25000 | 2.0×10-6 | 140 | 2 | 3 | 24 |
LK7-32-□□-□□-M | 4.5 | 9 | 19000 | 6.6×10-6 | 280 | 2.5 | 3 | 46 |
LK8-40-□□-□□-M | 9 | 18 | 15000 | 1.9×10-5 | 540 | 3 | 3 | 83 |
LK9-50-□□-□□-M | 18 | 36 | 12000 | 4.5×10-5 | 820 | 3.5 | 3 | 143 |
LK10-63-□□-□□-M | 36 | 72 | 10000 | 1.4×10-4 | 1900 | 4 | 3 | 276 |
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
※ 慣性モーメントと質量は最大穴径時の値です。
※ 静的ねじりばね定数の値は20℃の時の値です。
標準穴径
型式 | 標準穴径d1・d2(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | |
LK4-16-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK5-20-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LK6-25-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
LK7-32-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LK8-40-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LK9-50-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LK10-63-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オプション キー溝加工追加
製品選定
LK4-□K-d1-d2-M
□K:外径D
d1 :穴径d1
d2 :穴径d2
選定例
LK4-32K-10-14-M
LK4:シリーズ型式(オルダムカップリング止めねじ固定タイプ)
32:外径寸法 32mm
K:キー溝追加加工
10:穴径d1 10mm
14:穴径d2: 14mm
キー溝加工規格(Js9)
d1・d2 (mm) | W1・W2 (mm) | T1・T2 (mm) | d1・d2 (mm) | W1・W2 (mm) | T1・T2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2±0.015 | 7 +0.30 | 16 | 5±0.015 | 18.3 +0.30 |
8 | 2±0.015 | 9 +0.30 | 17 | 5±0.015 | 19.3 +0.30 |
9 | 3±0.015 | 10.4 +0.30 | 18 | 6±0.015 | 20.8 +0.30 |
10 | 3±0.015 | 11.4 +0.30 | 19 | 6±0.015 | 21.8 +0.30 |
11 | 4±0.015 | 12.8 +0.30 | 20 | 6±0.015 | 22.8 +0.30 |
12 | 4±0.015 | 13.8 +0.30 | 22 | 6±0.015 | 24.8 +0.30 |
13 | 5±0.015 | 15.3 +0.30 | 24 | 8±0.018 | 27.3 +0.30 |
14 | 5±0.015 | 16.3 +0.30 | 25 | 8±0.018 | 28.3 +0.30 |
15 | 5±0.015 | 17.3 +0.30 |
資料請求
LK4 カタログ