クランプによる摩擦固定方式のため、バックラッシなどの発生がなく、正逆運転に適している製品です。
製品選定
□LK7-C□-d1-d2-M
□LK7:S…ステンレス 無印…アルミ合金
C□:外径D
d1:穴径d1
d2:穴径d2
選定例
SLK7-C20-06-08-M
S:ステンレス材
LK7:シリーズ型式(止めねじタイプ)
C20:外径寸法20mm
06:穴径d1 6mm
08:穴径d2 8mm
※ 穴径はh7の軸公差に対応しています。
※ その他の軸公差の場合にはお問合せください。
寸法
d1・d2 | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M | 締付トルク (N・m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 (mm) | 最大 (mm) | ||||||||
LK7-C12-□□-□□-M | 3 | 5 | 12 | 14 | 18.5 | 2.5 | 3.8 | M2 | 0.4-0.5 |
LK7-C16-□□-□□-M | 4 | 6.35 | 16 | 16.5 | 23 | 3.25 | 5.1 | M2.5 | 1.0-1.1 |
LK7-C20-□□-□□-M | 5 | 9.525 | 20 | 20.5 | 26 | 3.75 | 6.8 | M2.5 | 1.0-1.1 |
LK7-C25-□□-□□-M | 5 | 12 | 25 | 25 | 31 | 4.25 | 8.5 | M3 | 1.5-1.9 |
LK7-C32-□□-□□-M | 6 | 14 | 32 | 32 | 41 | 6 | 10 | M4 | 3.4-4.1 |
LK7-C40-□□-□□-M | 8 | 18 | 40 | 40 | 56 | 8.5 | 13 | M5 | 7.0-8.5 |
LK7-C50-□□-□□-M | 12 | 19 | 50 | 50 | 71 | 10.5 | 16 | M6 | 14-15 |
LK7-C63-□□-□□-M | 12 | 24 | 63 | 63 | 90 | 13 | 19 | M8 | 27-30 |
SLK7-C12-□□-□□-M | 3 | 5 | 12 | 14 | 18.5 | 2.5 | 3.8 | M2 | 0.4-0.5 |
SLK7-C16-□□-□□-M | 4 | 6.35 | 16 | 16.5 | 23 | 3.25 | 5.1 | M2.5 | 1.0-1.1 |
SLK7-C20-□□-□□-M | 5 | 9.525 | 20 | 20.5 | 26 | 3.75 | 6.8 | M2.5 | 1.0-1.1 |
SLK7-C25-□□-□□-M | 5 | 12 | 25 | 25 | 31 | 4.25 | 8.5 | M3 | 1.5-1.9 |
SLK7-C32-□□-□□-M | 6 | 14 | 32 | 32 | 41 | 6 | 10 | M4 | 3.4-4.1 |
SLK7-C40-□□-□□-M | 8 | 18 | 40 | 40 | 56 | 8.5 | 13 | M5 | 7.0-8.5 |
SLK7-C50-□□-□□-M | 12 | 19 | 50 | 50 | 71 | 10.5 | 16 | M6 | 14-15 |
SLK7-C63-□□-□□-M | 12 | 24 | 63 | 63 | 90 | 13 | 19 | M8 | 27-30 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取り付ける場合は、お問合せください。
仕様
許容トルク (N・m) | 最大トルク (N・m) | 最高回転速度 (min-1) | 慣性モーメント (kg・m2) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向変位 (mm) | |||||||
LK7-C12-□□-□□-M | 0.5 | 1 | 10000 | 9.0×10-8 | 34 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 4.86 |
LK7-C16-□□-□□-M | 0.8 | 1.6 | 9300 | 3.4×10-7 | 46 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 9.5 |
LK7-C20-□□-□□-M | 1.1 | 2.2 | 7500 | 9.4×10-7 | 118 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 18.5 |
LK7-C25-□□-□□-M | 1.4 | 2.8 | 6000 | 2.7×10-6 | 167 | 0.15 | 1.5 | ±0.35 | 35 |
LK7-C32-□□-□□-M | 2.8 | 5.6 | 4600 | 9.6×10-6 | 228 | 0.15 | 1.5 | ±0.35 | 79.3 |
LK7-C40-□□-□□-M | 6.3 | 12.6 | 3600 | 3.3×10-5 | 346 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 167 |
LK7-C50-□□-□□-M | 11 | 22 | 3000 | 1.0×10-4 | 580 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 350 |
LK7-C60-□□-□□-M | 16 | 32 | 2200 | 3.2×10-4 | 843 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 713 |
SLK7-C12-□□-□□-M | 0.5 | 1.0 | 10000 | 2.5×10-7 | 62 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 14 |
SLK7-C16-□□-□□-M | 0.6 | 1.2 | 9300 | 9.5×10-7 | 83 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 26 |
SLK7-C20-□□-□□-M | 1.2 | 2.4 | 7500 | 2.6×10-6 | 246 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 48 |
SLK7-C25-□□-□□-M | 2.2 | 4.4 | 6000 | 7.6×10-6 | 315 | 0.15 | 1.5 | ±0.35 | 78 |
SLK7-C32-□□-□□-M | 4.4 | 8.8 | 4600 | 2.7×10-5 | 845 | 0.15 | 1.5 | ±0.35 | 174 |
SLK7-C40-□□-□□-M | 7.5 | 15 | 3600 | 9.6×10-5 | 990 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 372 |
SLK7-C50-□□-□□-M | 13 | 26 | 3000 | 2.8×10-4 | 1380 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 760 |
SLK7-C60-□□-□□-M | 19 | 38 | 2200 | 9.0×10-4 | 1790 | 0.2 | 1.5 | ±0.35 | 1410 |
※ 慣性モーメントと質量の値は、各サイズ最大穴径時の数値です。
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
標準穴径
標 準 穴 径 d1 ・ d 2 (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |
LK7-12-□□-□□-M | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK7-16-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
LK7-20-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LK7-25-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LK7-32-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
LK7-40-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LK7-50-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LK7-63-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SLK7-12-□□-□□-M | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
SLK7-16-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
SLK7-20-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
SLK7-25-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SLK7-32-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
SLK7-40-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SLK7-50-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
SLK7-63-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 標準穴径は軸公差h7用です。
※ 軸公差h7以外の軸をご使用の際にはオプションで対応が可能です。お問い合せください。
※ 各サイズとも小穴径の場合軸保持力の関係でトルク制限が掛かる場合があります。
資料請求
LK7 カタログ