弾性エレメントが2セット組込まれた製品で、フレキシブルを性重視の製品です。
金属板ばね式の高い剛性と大きな許容誤差を吸収できる事が特徴です。
製品選定
LK15-□-d1-d2WP-M
□:外径D
d1:穴径d1
d2:穴径d2
選定例
LK15-90-35-45WP-M
LK15-WP:シリーズ型式(鉄くさび締結ダブルエレメントタイプ)
90:外径寸法 90mm
35:穴径d1 35mm
45:穴径d2 45mm
※ 穴径はh7の軸公差に対応しています。
※ その他の軸公差の場合にはお問合せください。
※ φ35モータ特殊公差0~+0.01対応を希望の場合には穴径表記の直後にMを追加してください。
寸法
d1・d2 | D (mm) | L (mm) | d3 (mm) | E (mm) | W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M1 | M2 | M1 締付トルク (N・m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 (mm) | 最大 (mm) | |||||||||||
LK15-56-□□-□□WP-M | 11 | 24 | 56 | 80 | 26.5 | 26 | 7 | 29.0 | 8 | 4-M6 | 2-M8 | 14-15 |
LK15-70-□□-□□WP-M | 14 | 35 | 70 | 80 | 36.5 | 31 | 7 | 29.0 | 8 | 4-M6 | 2-M8 | 14-15 |
LK15-70L-□□-□□WP-M | 14 | 35 | 70 | 105 | 36.5 | 31 | 7 | 41.5 | 8 | 4-M6 | 2-M8 | 14-15 |
LK15-80-□□-□□WP-M | 18 | 35 | 80 | 88 | 40.5 | 38 | 8 | 31.0 | 10 | 4-M6 | 2-M8 | 14-15 |
LK15-80L-□□-□□WP-M | 18 | 35 | 80 | 113 | 40.5 | 38 | 8 | 43.5 | 10 | 4-M6 | 2-M8 | 14-15 |
LK15-90-□□-□□WP-M | 28 | 48 | 90 | 90 | 50 | 43.5 | 9 | 31.0 | 10 | 6-M6 | 3-M8 | 14-15 |
LK15-90L-□□-□□WP-M | 28 | 48 | 90 | 129 | 50 | 43 | 9 | 50.5 | 10 | 6-M6 | 3-M8 | 14-15 |
LK15-100-□□-□□WP-M | 32 | 60 | 100 | 92 | 60.5 | 50 | 10 | 31.0 | 10 | 6-M6 | 3-M8 | 14-15 |
LK15-100L-□□-□□WP-M | 32 | 60 | 100 | 144 | 60.5 | 50 | 10 | 57.0 | 10 | 6-M6 | 3-M8 | 14-15 |
LK15-126-□□-□□WP-M | 35 | 65 | 126 | 128 | 72 | 60 | 12.5 | 44.5 | 14 | 6-M8 | 3-M8 | 27-30 |
LK15-126L-□□-□□WP-M | 35 | 65 | 126 | 180 | 72 | 60 | 12.5 | 70.5 | 14 | 6-M8 | 3-M8 | 27-30 |
LK15-144-□□-□□WP-M | 35 | 75 | 144 | 146 | 82.5 | 70 | 13 | 53.0 | 14 | 6-M8 | 3-M10 | 27-30 |
LK15-144L-□□-□□WP-M | 35 | 75 | 144 | 198 | 82.5 | 70 | 13 | 79.0 | 14 | 6-M8 | 3-M10 | 27-30 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取り付ける場合は、お問合せください。
仕様
許容トルク (N・m) | 最高回転速度 (min-1) | 慣性モ一メント (kg・m2) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||
LK15-56-□□-□□WP-M | 50 | 15000 | 3.48×10-4 | 22000 | 0.2 | 1(片側) | ±1 | 780 |
LK15-70-□□-□□WP-M | 70 | 13000 | 8.65×10-4 | 30000 | 0.25 | 1(片側) | ±1 | 1200 |
LK15-70L-□□-□□WP-M | 70 | 13000 | 1.06×10-3 | 34000 | 0.25 | 1(片側) | ±1 | 1480 |
LK15-80-□□-□□WP-M | 125 | 11000 | 1.31×10-3 | 32000 | 0.32 | 1(片側) | ±1 | 1540 |
LK15-80L-□□-□□WP-M | 125 | 11000 | 1.58×10-3 | 37000 | 0.32 | 1(片側) | ±1 | 1890 |
LK15-90-□□-□□WP-M | 180 | 10000 | 2.52×10-3 | 68000 | 0.32 | 1(片側) | ±1.2 | 2070 |
LK15-90L-□□-□□WP-M | 180 | 10000 | 3.46×10-3 | 78000 | 0.32 | 1(片側) | ±1.2 | 2810 |
LK15-100-□□-□□WP-M | 280 | 8000 | 3.53×10-3 | 79000 | 0.38 | 1(片側) | ±1.3 | 2420 |
LK15-100L-□□-□□WP-M | 280 | 8000 | 5.91×10-3 | 91000 | 0.38 | 1(片側) | ±1.3 | 3660 |
LK15-126-□□-□□WP-M | 450 | 7000 | 1.23×10-2 | 216000 | 0.38 | 1(片側) | ±1.6 | 5300 |
LK15-126L-□□-□□WP-M | 450 | 7000 | 1.57×10-2 | 248000 | 0.38 | 1(片側) | ±1.6 | 5730 |
LK15-144-□□-□□WP-M | 760 | 6500 | 2.19×10-2 | 380000 | 0.44 | 1(片側) | ±2 | 7610 |
LK15-144L-□□-□□WP-M | 760 | 6500 | 2.95×10-2 | 437000 | 0.44 | 1(片側) | ±2 | 10100 |
※ 慣性モーメントと質量の値は、各サイズ最大穴径時の数値です。
※ ねじりばね定数はエレメント部のみの値です。
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
標準穴径
標準穴径d1・d2(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
LK15-56-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK15-70-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LK15-70L-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
LK15-80-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK15-80L-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK15-90-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LK15-90L-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LK15-100-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK15-100L-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK15-126-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK15-126L-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK15-144-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LK15-144L-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 標準穴径は軸公差h7用です。
※ 軸公差h7以外の軸をご使用の際にはオプションで対応が可能です。お問い合せください。
※ 各サイズとも小穴径の場合、軸保持力の関係でトルク制限が掛かる場合があります。
資料請求
LK15 カタログ