弾性エレメントが2セット組込まれた製品で、フレキシブル性を重視した製品です。
金属板ばね式の高い剛性と大きな許容誤差を吸収できる事が特徴です。
製品選定
LK24-CC□-d1-d2WP-M
CC□:外径D
d1:穴径d1
d2:穴径d2
選定例
LK24-CC60-19-22WP-M
LK24-CC:シリーズ型式(鉄ダブルクランブタイプ)
60:外径寸法 60mm
19:穴径d1 19mm
22:穴径d2 22mm
※ 穴径はh7の軸公差に対応しています。
※ その他の軸公差の場合にはお問合せください。
※ φ35モータ特殊公差0~+0.01対応を希望の場合には穴径表記の直後にMを追加してください。
寸法
型式 | d1・d2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | E (mm) | W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M | 締付トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK24-CC60-□□-□□WP-M | 12≦d1・d2≦22 | 60 | 44 | 67 | 31.5 | 6 | 24 | 7 | 2-M6 | 14-15 |
22<d1・d2≦28 | 48 | |||||||||
LK24-CC70-□□-□□WP-M | 18≦d1・d2≦25 | 70 | 47 | 72.6 | 38 | 7.3 | 25 | 8 | 2-M6 | 14-15 |
25<d1・d2≦35 | 56 | |||||||||
LK24-CC80-□□-□□WP-M | 22≦d1・d2≦25 | 80 | 53 | 87.2 | 42 | 9 | 30 | 9.2 | 2-M8 | 27-30 |
25<d1・d2≦35 | 70 | |||||||||
LK24-CC90-□□-□□WP-M | 25≦d1・d2≦32 | 90 | 66 | 88 | 43 | 10 | 30 | 8 | 2-M8 | 27-30 |
32<d1・d2≦42 | 74 | |||||||||
LK24-CC100-□□-□□WP-M | 32≦d1・d2≦48 | 100 | 84 | 112 | 50 | 11 | 40 | 10 | 2-M10 | 55-60 |
LK24-CC124-□□-□□WP-M | 32≦d1・d2≦45 | 124 | 88 | 116 | 60 | 12 | 40 | 12 | 2-M12 | 70-80 |
45<d1・d2≦60 | 105 | |||||||||
LK24-CC144-□□-□□WP-M | 50≦d1・d2≦80 | 144 | 128 | 143 | 70 | 13 | 50 | 17 | 2-M12 | 70-80 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取り付ける場合は、お問合せください。
仕様
許容トルク (N・m) | 最高回転速度 (min-1) | 慣性モーメント (kg・m2) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向変位 (mm) | ||||||
LK24-CC60-□□-□□WP-M | 60 | 14000 | 2.84×10-4 | 53000 | 0.2 | 1(片側) | ±0.6 | 594 |
LK24-CC70-□□-□□WP-M | 100 | 14000 | 5.96×10-4 | 120000 | 0.25 | 1(片側) | ±1.0 | 878 |
LK24-CC80-□□-□□WP-M | 200 | 13000 | 1.53×10-3 | 156000 | 0.32 | 1(片側) | ±1.0 | 1778 |
LK24-CC90-□□-□□WP-M | 300 | 12000 | 2.23×10-3 | 261000 | 0.32 | 1(片側) | ±1.2 | 2069 |
LK4-CC100-□□-□□WP-M | 450 | 10000 | 4.23×10-3 | 370000 | 0.38 | 1(片側) | ±1.3 | 3153 |
LK24-CC124-□□-□□WP-M | 600 | 9000 | 1.14×10-2 | 485000 | 0.38 | 1(片側) | ±1.6 | 5480 |
LK24-CC144-□□-□□WP-M | 800 | 8000 | 2.85×10-2 | 620000 | 0.38 | 1(片側) | ±1.8 | 9263 |
※ 慣性モーメントと質量の値は、各サイズ最大穴径時の数値です。
※ ねじりばね定数はエレメント部のみの値です。
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
標準穴径
標 準 穴 径 d1・d 2 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
LK24-CC60-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK24-CC70-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LK24-CC80-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
LK24-CC90-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LK24-CC100-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
LK24-CC124-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LK24-CC144-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 標準穴径は軸公差h7用です。
※ 軸公差h7以外の軸をご使用の際にはオプションで対応が可能です。お問い合せください。
※ 各サイズとも小穴径の場合、軸保持力の関係でトルク制限が掛かる場合があります。
オプションテーパ軸タイプ
製品選定
LK24-CC□-d1-d2TWP-M
CC□:外径D
d1 :穴径d1
d2 :穴径d2
選定例
LK24-CC60-19-16TWP-M
LK24-CC:シリーズ型式(鉄ダブルクランプダブルエレメントタイプ)
60:外径寸法 60mm
19:穴径d1 19mm
16T:穴径d2 16mm 1/10テーパフランジ(センターナットが付属しています)
寸法
型式 | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | d3 (mm) | E (mm) | L (mm) | W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W1 (mm) | T1 (mm) | M (mm) | 締付トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK24-CC60-□□-16TWP-M | 12≦d1≦22 | 16 1/10テ一パ | 60 | 30 | 31.5 | 84 | 10 | 41 | 7 | 5 | 17.3 | M6 | 14-15 |
22<d1≦28 | |||||||||||||
LK24-CC70-□□-16TWP-M | 18≦d1≦25 | 16 1/10テ一パ | 70 | 36 | 38 | 88.6 | 10 | 41 | 8 | 5 | 17.3 | M6 | 14-15 |
25<d1≦35 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取リ付ける場合は、お問合せください。
仕様
許容トルク (N.m) | 最高回転速度 (min-1) | 慣性モーメント (kg・m2) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||
LK24-CC60-□□-161WP-M | 60 | 14000 | 3.02×10-4 | 53000 | 0.2 | 1(片側) | ±0.6 | 780 |
LK24-CC70-□□-16TWP-M | 100 | 14000 | 5.86×10-4 | 120000 | 0.25 | 1(片側) | ±1.0 | 1027 |
※ 慣性モーメントと質量の値は、各サイズ最大穴径時の数値です。
※ ねじりばね定数はエレメント部のみの値です。
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
資料請求
LK24 カタログ