弾性エレメントが1セット組込まれた製品で、剛性重視の製品です。
全長も短くコンパクトなため、低慣性を実現しています。
製品選定
LK24-CC□-d1-d2-M
CC□:外径D
d1:穴径d1
d2:穴径d2
選定例
LK24-CC60-19-22-M
LK24-CC:シリーズ型式(鉄ダブルクランブシングルエレメントタイプ)
60:外径寸法60mm
19:穴径d1 19mm
22:穴径d2 22mm
※ 穴径はh7の軸公差に対応しています。
※ その他の軸公差の場合にはお問合せください。
※ φ35モータ特殊公差0~+0.01対応を希望の場合には穴径表記の直後にMを追加してください。
寸法
型式 | d1・d2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | E (mm) | W (mm) | L1 (mm) | M | 締付トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK24-CC60-□□-□□-M | 12≦d1・d2≦22 | 60 | 44 | 54 | 31.5 | 6 | 24 | 2-M6 | 14-15 |
22<d1・d2≦28 | 48 | ||||||||
LK24-CC70-□□-□□-M | 18≦d1・d2≦25 | 70 | 47 | 57.3 | 38 | 7.3 | 25 | 2-M6 | 14-15 |
25<d1・d2≦35 | 56 | ||||||||
LK24-CC80-□□-□□-M | 22≦d1・d2≦25 | 80 | 53 | 69 | 42 | 9 | 30 | 2-M8 | 27-30 |
25<d1・d2≦35 | 70 | ||||||||
LK24-CC90-□□-□□-M | 25≦d1・d2≦32 | 90 | 66 | 70 | 43 | 10 | 30 | 2-M8 | 27-30 |
32<d1・d2≦42 | 74 | ||||||||
LK24-CC100-□□-□□-M | 32≦d1・d2≦48 | 100 | 84 | 91 | 50 | 11 | 40 | 2-M10 | 55-60 |
LK24-CC124-□□-□□-M | 32≦d1・d2≦45 | 124 | 88 | 92 | 60 | 12 | 40 | 2-M12 | 70-80 |
45<d1・d2≦60 | 105 | ||||||||
LK24-CC144-□□-□□-M | 50≦d1・d2≦80 | 144 | 128 | 113 | 70 | 13 | 50 | 2-M12 | 70-80 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取り付ける場合は、お問合せください。
仕様
型式 | 許容トルク (N・m) | 最高回転速度 (min-1) | 慣性モーメント (kg・m2) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向変位 (mm) | ||||||
LK24-CC60-□□-□□-M | 60 | 18000 | 2.04×10-4 | 105000 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 472 |
LK24-CC70-□□-□□-M | 100 | 18000 | 3.77×10-4 | 245000 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 684 |
LK24-CC80-□□-□□-M | 200 | 17000 | 1.09×10-3 | 313000 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 1405 |
LK24-CC90-□□-□□-M | 300 | 15000 | 1.42×10-3 | 522000 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 1630 |
LK24-CC100-□□-□□-M | 450 | 13000 | 3.39×10-3 | 740000 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 2702 |
LK24-CC124-□□-□□-M | 600 | 10000 | 7.43×10-3 | 970000 | 0.02 | 1 | ±0.8 | 4599 |
LK24-CC144-□□-□□-M | 800 | 8000 | 1.77×10-2 | 1240000 | 0.02 | 1 | ±0.9 | 7099 |
※ 慣性モーメントと質量の値は、各サイズ最大穴径時の数値です。
※ ねじりばね定数はエレメント部のみの値です。
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
標準穴径
型式 | 標準穴径d1・d2(mm) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
LK24-CC60-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
LK24-CC70-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK24-CC80-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LK24-CC90-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
LK24-CC100-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LK24-CC124-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK24-CC144-□□-□□-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 標準穴径は軸公差h7用です。
※ 軸公差h7以外の軸をご使用の際にはオプションで対応が可能です。お問い合せください。
※ 各サイズとも小穴径の場合、軸保持力の関係でトルク制限が掛かる場合があります。
オプションテーパ軸タイプ
製品選定
LK24-CC□-d1-d2T-M
CC□:外径D
d1 :穴径d1
d2 :穴径d2
選定例
LK24-CC60-19-16T-M
LK24-CC:シリーズ型式(鉄ダブルクランプシングルエレメントタイプ)
60:外径寸法 60mm
19:穴径d1 19mm
16T:穴径d2 16mm 1/10テーパフランジ(センターナットが付属しています)
寸法
型式 | d1 (mm) | d2 (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | W (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | T1 (mm) | M | 締付トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK24-CC60-□□-16T-M | 12≦d1≦22 | 16 1/10テ一パ | 60 | 31.5 | 71 | 6 | 41 | 5 | 17.3 | M6 | 14-15 |
22<d1≦28 | |||||||||||
LK24-CC70-□□-16T-M | 18≦d1≦25 | 16 1/10テ一パ | 70 | 38 | 73.3 | 7.3 | 41 | 5 | 17.3 | M6 | 14-15 |
25<d1≦35 |
※ 上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※ 相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取リ付ける場合は、お問合せください。
仕様
型式 | 許容トルク (N・m) | 最高回転速度 (min-1) | 慣性モ一メント (kg・m2) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容誤差 | 質量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||
LK24-CC60-□□-16T-M | 60 | 18000 | 2.34×10-4 | 105000 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 660 |
LK24-CC70-□□-16T-M | 100 | 18000 | 4.11×10-4 | 245000 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 836 |
※ 慣性モーメントと質量の値は、各サイズ最大穴径時の数値です。
※ ねじりばね定数はエレメント部のみの値です。
※ 最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
資料請求
LK24 カタログ