弾性エレメントが2セット組込まれた製品で、フレキシブルを性重視の製品です。
金属板ばね式の高い剛性と大きな許容誤差を吸収できる事が特徴です。
LK5-C12WP~LK5-C104WP
LK5-C26WP~LK5-C104WP
製品選定
LK5-C□-d1-d2-WP-M
C□:外径D
d1:穴径d1
d2:穴径d2
選定例
LK5-C34-10-14-WP-M
LK5-C:シリーズ型式(アルミクランブタイプ)
34:外径寸法34mm
10:穴径dl 10mm
14:穴径d2 14mm
WP:ダブルエレメント
※ 穴径h7の軸公差に対応しています。
※ その他の軸公差の場合にはお問合せください。
※ φ35モータ特殊公差0~+0.01対応を希望の場合には穴径表記の直後にMを追加してください。
寸法
型 式 | d1・d2 | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | d3 (mm) | E (mm) | M | 締付トルク (N・m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最 小 (mm) | 最 大 (mm) | |||||||||||||
LK5-C12-□□-□□WP-M | 3 | 5 | 12 | 12.5 | 15.9 | 0.55 | 5.9 | 3.0 | 1.8 | 4 | 5.6 | 5.5 | M1.6 | 0.23-0.28 |
LK5-C15-□□-□□WP-M | 3 | 5 | 15 | 17 | 20 | 1.25 | 7.6 | 2.3 | 2.5 | 5 | 5 | 5.4 | M2 | 0.4-0.5 |
LK5-C16-□□-□□WP-M | 3 | 6 | 16 | 17 | 23 | 1.25 | 7.875 | 4.75 | 2.6 | 4.8 | 6.5 | 6.2 | M2 | 0.4-0.5 |
LK5-C19-□□-□□WP-M | 3 | 8 | 19.5 | 21 | 27.8 | 2.3 | 9.2 | 4.8 | 3.35 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | M2.5 | 1.0-1.1 |
LK5-C26-□□-□□WP-M | 4 | 10 | 26 | 27 | 35 | 2.8 | 11.35 | 6.7 | 4 | 9 | 12.5 | 10.6 | M3 | 1.5-1.9 |
LK5-C27-□□-□□WP-M | 4 | 14 | 27 | 27.5 | 32.9 | 2.8 | 11 | 5.3 | 3.85 | 10 | 14.5 | 14.5 | M3 | 1.5-1.9 |
LK5-C30-□□-□□WP-M | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 3.1 | 11.35 | 6.1 | 4 | 10 | 16 | 14.5 | M3 | 1.5-1.9 |
LK5-C34S-□□-□□WP-M | 6.35 | 14 | 34 | 34 | 41 | 3.6 | 13.4 | 7.0 | 4.75 | 12 | 16 | 14.5 | M4 | 3.4-4.1 |
LK5-C34-□□-□□WP-M | 6.35 | 14 | 34 | 34 | 45 | 3.6 | 14.5 | 8.8 | 4.75 | 12 | 16 | 14.5 | M4 | 3.4-4.1 |
LK5-C39-□□-□□WP-M | 8 | 16 | 39 | 39 | 49 | 4.5 | 15.0 | 10.0 | 5 | 13 | 17 | 17.1 | M4 | 3.4-4.1 |
LK5-C44-□□-□□WP-M | 9 | 19 | 44 | 44 | 50 | 4.8 | 15.0 | 10.4 | 5 | 16 | 20 | 20.5 | M4 | 3.4-4.1 |
LK5-C50-□□-□□WP-M | 10 | 22 | 50 | 52 | 57 | 5.5 | 17.5 | 11.0 | 5.75 | 19 | 24 | 23 | M5 | 7.0-8.5 |
LK5-C56-□□-□□WP-M | 11 | 24 | 56 | 56 | 63 | 5.5 | 20.0 | 12.0 | 6.9 | 22 | 28 | 26 | M5 | 7.0-8.5 |
LK5-C62-□□-□□WP-M | 14 | 30 | 62 | 62 | 69.5 | 3 | 24.0 | 15.5 | 7.55 | 23 | 31 | 30.5 | M6 | 14-15 |
LK5-C68-□□-□□WP-M | 14 | 35 | 68 | 68 | 74 | 6 | 24.0 | 14.0 | 7.05 | 26.5 | 36 | 31 | M6 | 14-15 |
LK5-C82-□□-□□WP-M | 18 | 35 | 82 | 82 | 98 | 8 | 30.0 | 22.0 | 9.4 | 30.5 | 41 | 38 | M8 | 27-30 |
LK5-C94-□□-□□WP-M | 25 | 40 | 94 | 94 | 98 | 8.5 | 30.0 | 21.0 | 9.4 | 36 | 41 | 41 | M10 | 55-60 |
LK5-C104-□□-□□WP-M | 35 | 45 | 104 | 104 | 102 | 10 | 30.0 | 22.0 | 9.9 | 41 | 46 | 45 | M10 | 55-60 |
※上記以外の寸法の製品をご要望の方は、特殊対応をさせていただきますので、お問合せください。
※相手軸の推奨公差はh7級です。その他の軸径公差に取り付ける場合は、お問合せください。
仕様
型式 | 許容トルク (N・m) | 最高回転速度 min-1 | 慣性モーメント ( kg・m2 ) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad ) | 許容誤差 | 質量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 ( ° ) | 軸方向 (mm) | ||||||
LK5-C12-□□-□□WP-M | 0.25 | 10000 | 7.76×10-8 | 133 | 0.01 | 0.5(片側) | ±0.08 | 4 |
LK5-C15-□□-□□WP-M | 0.6 | 10000 | 3.45×10-7 | 196 | 0.04 | 0.5(片側) | ±0.1 | 7 |
LK5-C16-□□-□□WP-M | 0.6 | 10000 | 3.58×10-7 | 255 | 0.05 | 0.5(片側) | ±0.1 | 10 |
LK5-C19-□□-□□WP-M | 1 | 10000 | 9.1×10-7 | 700 | 0.11 | 1(片側) | ±0.2 | 17 |
LK5-C26-□□-□□WP-M | 2 | 10000 | 3.61×10-6 | 1850 | 0.15 | 1(片側) | ±0.33 | 37 |
LK5-C27-□□-□□WP-M | 2.2 | 10000 | 4.4×10-6 | 2200 | 0.15 | 1(片側) | ±0.33 | 40 |
LK5-C30-□□-□□WP-M | 4 | 10000 | 6.18×10-6 | 2850 | 0.16 | 1(片側) | ±0.38 | 46 |
LK5-C34S-□□-□□WP-M | 5 | 10000 | 1.19×10-5 | 4050 | 0.18 | 1(片側) | ±0.4 | 72 |
LK5-C34-□□-□□WP-M | 5 | 10000 | 1.33×10-5 | 4050 | 0.18 | 1(片側) | ±0.4 | 80 |
LK5-C39-□□-□□WP-M | 10 | 10000 | 2.58×10-5 | 9000 | 0.24 | 1(片側) | ±0.5 | 118 |
LK5-C44-□□-□□WP-M | 12 | 10000 | 4.23×10-5 | 10000 | 0.24 | 1(片側) | ±0.6 | 150 |
LK5-C50-□□-□□WP-M | 15 | 10000 | 8.18×10-5 | 16000 | 0.26 | 1(片側) | ±0.7 | 222 |
LK5-C56-□□-□□WP-M | 25 | 10000 | 1.41×10-4 | 25000 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 307 |
LK5-C62-□□-□□WP-M | 40 | 10000 | 2.52×10-4 | 30000 | 0.31 | 1(片側) | ±0.84 | 431 |
LK5-C68-□□-□□WP-M | 60 | 10000 | 3.57×10-4 | 35000 | 0.34 | 1(片側) | ±0.9 | 499 |
LK5-C82-□□-□□WP-M | 100 | 10000 | 1.02×10-3 | 45000 | 0.52 | 1(片側) | ±1.1 | 1004 |
LK5-C94-□□-□□WP-M | 180 | 10000 | 1.79×10-3 | 50000 | 0.52 | 1(片側) | ±1.3 | 1400 |
LK5-C104-□□-□□WP-M | 250 | 10000 | 2.76×10-3 | 60000 | 0.55 | 1(片側) | ±1.5 | 1765 |
※慣性モーメントと質量の値は、各サイズ最大穴径時の数値です。
※ねじりばね定数は工レメント部のみの値です。
※最高回転速度の数値は動バランスを考慮していません。
標準穴径
型式 | 標準穴径 d1・d2 ( mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
LK5-C12-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
LK5-C15-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
LK5-C16-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
LK5-C19-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
LK5-C26-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LK5-C27-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LK5-C30-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LK5-C345-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
LK5-C34-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
LK5-C39-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
LK5-C44-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LK5-C50-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LK5-C56-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
LK5-C62-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
LK5-C68-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LK5-C82-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LK5-C94-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
LK5-C104-□□-□□WP-M | ● | ● | ● | ● | ● |
※標準穴径は軸公差h7用です。
※軸公差h7以外の軸をご使用の際にはオプションで対応が可能です。お問い合せください。
※各サイズとも小穴径の場合、軸保持力の関係でトルク制限が掛かる場合があります。
オプション キー溝加工追加
オプションでキー溝を追加することが可能です。
製品選定
LK5-C□K-d1-d2-WP-M
C□K:外径D
d1 :穴径d1
d2 :穴径d2
選定例
LK5-C34K-10-14-WP-M
LK5-C:シリーズ型式(アルミクランプタイプ)
34:外形寸法 34mm
K:キー溝加工
10:穴径d1 10mm
14:穴径d2 14mm
WP:ダブルエレメント(無記入:シングルエレメント)
※片側の穴径のみにキー溝加工を行う場合には、穴径表記の直後にKを追加してください。
例)d1側のみキー溝加工の場合:LK-34-10K-14-WP-M
キー溝加工規格(Js9)
d1・d2 (mm) | W1・W2 (mm) | T1・T2 (mm) | d1・d2 (mm) | W1・W2 (mm) | T1・T2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 ± 0.015 | 7 +0.3 0 | 20 | 6 ± 0.015 | 22.8 +0.3 0 |
8 | 2 ± 0.015 | 9 +0.3 0 | 22 | 6 ± 0.015 | 24.8 +0.3 0 |
9 | 3 ± 0.015 | 10.4 +0.3 0 | 24 | 8 ± 0.018 | 27.3 +0.3 0 |
10 | 3 ± 0.015 | 11.4 +0.3 0 | 25 | 8 ± 0.018 | 28.3 +0.3 0 |
11 | 4 ± 0.015 | 12.8 +0.3 0 | 28 | 8 ± 0.018 | 31.3 +0.3 0 |
12 | 4 ± 0.015 | 13.8 +0.3 0 | 30 | 8 ± 0.018 | 33.3 +0.3 0 |
13 | 5 ± 0.015 | 15.3 +0.3 0 | 32 | 10 ± 0.018 | 35.3 +0.3 0 |
14 | 5 ± 0.015 | 16.3 +0.3 0 | 35 | 10 ± 0.018 | 38.3 +0.3 0 |
15 | 5 ± 0.015 | 17.3 +0.3 0 | 38 | 10 ± 0.018 | 41.3 +0.3 0 |
16 | 5 ± 0.015 | 18.3 +0.3 0 | 40 | 12 ± 0.0215 | 43.3 +0.3 0 |
17 | 5 ± 0.015 | 19.3 +0.3 0 | 42 | 12 ± 0.0215 | 45.3 +0.3 0 |
18 | 6 ± 0.015 | 20.8 +0.3 0 | 45 | 14 ± 0.0215 | 48.4 +0.3 0 |
19 | 6 ± 0.015 | 21.8 +0.3 0 |
オプションテーパアダプタ付属
製品選定
LK5-C□-d1-d2TWP-M
C□:外径D
d1 :穴径d1
d2 :穴径d2
選定例
LK5-C56-12-14TWP-M
LK5-C:シリーズ型式(アルミクランプタイプ)
56:外形寸法 56mm
12:穴径d1 12mm
14T:穴径d2 14mm 1/10テーパ軸用アダプタ付
寸法
型式 | D (mm) | L (mm) | W (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | W1 (mm) | T1 (mm) | W2 (mm) | L3 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | E (mm) | M | 締付トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK5-C44-□□-11TWP-M | 44 | 60 | 4.8 | 15 | 50 | 22 | 17 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 5 | 16 | 20.5 | M4 | 3.4-4.1 |
LK5-C50-□□-11TWP-M | 50 | 64.5 | 5.5 | 17.5 | 57 | 22 | 17 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 5.75 | 19 | 23 | M5 | 7.0-8.5 |
LK5-C56-□□-11TWP-M | 56 | 68 | 5.5 | 20 | 63 | 22 | 17 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 6.9 | 22 | 26 | M5 | 7.0-8.5 |
LK5-C56-□□-14TWP-M | 56 | 73.5 | 5.5 | 20 | 63 | 28 | 22 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 6.9 | 22 | 26 | M5 | 7.0-8.5 |
LK5-C56-□□-16TWP-M | 56 | 83.5 | 5.5 | 20 | 63 | 30 | 26 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 6.9 | 22 | 26 | M5 | 7.0-8.5 |
LK5-C62-□□-14TWP-M | 62 | 76 | 3 | 24 | 69.5 | 28 | 22 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 7.55 | 23 | 30.5 | M6 | 14-15 |
LK5-C62-□□-16TWP-M | 62 | 86 | 3 | 24 | 69.5 | 30 | 26 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 7.55 | 23 | 30.5 | M6 | 14-15 |
LK5-C68-□□-16TWP-M | 68 | 90.5 | 6 | 24 | 74 | 30 | 26 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 7.05 | 26.5 | 31 | M6 | 14-15 |
LK5-C82-□□-16TWP-M | 82 | 108.5 | 8 | 30 | 98 | 30 | 26 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 9.4 | 30.5 | 38 | M8 | 27-30 |
仕様
型式 | 許容トルク (N・m) | 最高 回転速度 ( min-1 ) | 慣性 モ一メント ( kg・m2 ) | 静的ねじりばね定数 ( N・m/rad ) | 許容誤差 | 質量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 ( ° ) | 軸方向 (mm) | ||||||
LK5-C44-□□-11TWP-M | 12 | 10000 | 2.16×10-5 | 10000 | 0.24 | 1(片側) | ±0.6 | 192 |
LK5-C50-□□-11TWP-M | 15 | 10000 | 8.39×10-5 | 13000 | 0.26 | 1(片側) | ±0.7 | 265 |
LK5-C56-□□-11TWP-M | 25 | 10000 | 1.43×10-4 | 16000 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 355 |
LK5-C56-□□-14TWP-M | 25 | 10000 | 1.49×10-4 | 16000 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 387 |
LK5-C56-□□-16TWP-M | 25 | 10000 | 1.45×10-4 | 16000 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 365 |
LK5-C62-□□-14TWP-M | 40 | 10000 | 2.61×10-4 | 25000 | 0.31 | 1(片側) | ±0.84 | 521 |
LK5-C62-□□-16TWP-M | 40 | 10000 | 2.67×10-4 | 25000 | 0.31 | 1(片側) | ±0.84 | 556 |
LK5-C68-□□-16TWP-M | 60 | 10000 | 3.78×10-4 | 35000 | 0.34 | 1(片側) | ±0.9 | 675 |
LK5-C82-□□-16TWP-M | 100 | 10000 | 1.04×10-3 | 70000 | 0.52 | 1(片側) | ±1.1 | 1158 |
資料請求
LK5 カタログ